Цены на колотую гранитную брусчатку (цены указаны в дол. США за 1 т.)
| № п/п | Цвет (Месторождение) | 10х10х5 $/Т (8-9 м2) |
10х10х10 $/Т (8-9 м2) |
7х7х7 $/Т (8-9 м2) |
5х5х5 $/Т (8-9 м2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серый (Покостовка) | 150 | 140 | 145 | 150 |
| 2 | Серый (Лабрадорит) | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 3 | Черный (Габбро) | 105 | 103 | 105 | 105 |
| 4 | Черный (Лабрадорит) | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 5 | Зеленый (Роговское) | 120 | 118 | 120 | 120 |
| 6 | Зеленый (Човновое) | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 7 | Коричнево-зеленый (Васильевка) | 125 | 120 | 125 | 125 |
| 8 | Светло-красный (Межеричка) | 150 | 140 | 145 | 150 |
| 9 | Светло-красный (Емельяновка) | 156 | 145 | 150 | 156 |
| 10 | Красный (Лезниковский) гранит | 180 | 170 | 175 | 180 |
| 11 | Брусчатка II сорта размером (7-11)х(7-11)х(2-4) см | Все месторождения – 63 $/Т | |||
Цены указаны в дол. США за 1 м2.
| № п/п | Цвет (Месторождение) | Пилено-колотая, см | Полно-пиленая, см | Облицовочная скала, см | Бордюр, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х10х5 | 20х10х5 | 10х10х5 | 20х10х5 | 30х15х6 | 50х25х6 | ГП-1 30х15х (60-120) | ГП-5 20х8х (60-120) | ||
| 1 | Черный (габбро) | 45 | 45 | 55 | 53 | 75 | 85 |
38 |
18 |
| 2 | Черный (лабрадорит) | 47 | 47 | 60 |
58 | 93 |
115 | 48 |
21 |
| 3 | Серый (Покостовка) | 60 |
60 | 65 | 63 | 100 | 110 | 50 |
21 |
| 4 | Серый (Лабрадорит) | 47 | 47 | 60 | 58 | 93 | 115 | 48 | 21 |
| 5 | Зеленый (Роговский) | 51 | 51 | 60 | 58 | 93 | 115 | 48 | 21 |
| 6 | Зеленый (Човновое) | 51 | 51 | 60 | 58 | 93 | 115 | 48 | 21 |
| 7 | Коричнево-зеленый (Васильевка) | 51 |
51 | 60 | 58 | 93 | 115 | 48 | 21 |
| 8 | Светло-красный (Межиричка) | 65 | 65 | 75 | 70 | 110 | 120 | 50 | 25 |
| 9 | Светло-красный (Емельяновка) | 65 | 65 | 73 | 70 | 120 | 130 | 55 | 30 |
| 10 | Красный (Лезники) гранит | 70 | 70 | 85 |
80 |
140 | 155 | 60 | 35 |
Цены за 1 м2 в дол. США (с НДС) со склада.
| Цвет (Месторождение) | Т-20 мм | Т-30 мм | Т-40 мм | Т-50 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мод. | інше | мод. | інше | мод. | інше | мод. | інше | |
| Черный (габбро) | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 | 57 | 57 | 63 |
| Черный (лабрадорит) | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | 61 | 61 | 67 |
| Серый (Покостовка) | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 | 57 | 57 | 63 |
| Серый (Лабрадорит) | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | 61 | 61 | 67 |
| Зеленый (Роговский) | 51 | 57 | 57 | 63 | 63 | 70 | 70 | 76 |
| Зеленый (Човновое) | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | 61 | 61 | 67 |
| Коричнево-зеленый (Васильевка) | 51 | 57 | 57 | 63 | 63 | 70 | 70 | 76 |
| Светло-красный (Межиричка) | 51 | 57 | 57 | 63 | 63 | 70 | 70 | 76 |
| Красный (Лезники) | 51 | 57 | 57 | 63 | 63 | 70 | 70 | 76 |
| Светло-красный (Емельяновка) | 48 |
54 |
54 |
63 |
63 |
67 |
67 |
73 |

